1993年农历表,1993年日历表,1993年农历阳历表_风水文化 [关于1993年日历,1993年万年历] 此日历提供了详细的农历及节日信息,新历时间,农历时间对照表. 可以查看其他年份日历,万年历. 可以查看当前年份其他月份日历,万年历. 标题下面的快捷方式查看您需要年份/月份的日历,万年历 所有1993年之内的阴历(农历)信息都是准确的. 阿拉伯数字表示阳历日期,黑色表明是工作日(周一到周五),红色的数字是周末(周六,周日). 中文数字比如"七月十四"表明农历日期. "丁亥年丁未月丁卯日"表明此日的天干地支.
公历1993年1月农历阳历表建国44年农历癸酉年【鸡年】
日 一 二 三 四 五 六
1 元旦节 2 初十
3 十一 4 十二 5 小寒 6 十四 7 十五 8 十六 9 十七
10 十八 11 十九 12 二十 13 廿一 14 廿二 15 小年 16 廿四
17 廿五 18 廿六 19 廿七 20 大寒 21 廿九 22 除夕 23 春节
24 初二 25 初三 26 初四 27 初五 28 初六 29 初七 30 初八
31 世界麻风日
公历1993年2月农历阳历表建国44年农历癸酉年【鸡年】
日 一 二 三 四 五 六
1 初十 2 世界湿地日 3 十二 4 立春 5 十四 6 元宵节
7 十六 8 十七 9 十八 10 国际气象节 11 二十 12 廿一 13 廿二
14 情人节 15 廿四 16 廿五 17 廿六 18 雨水 19 廿八 20 廿九
21 2月大 22 初二 23 初三 24 初四 25 初五 26 初六 27 初七
28 初八
公历1993年3月农历阳历表建国44年农历癸酉年【鸡年】
日 一 二 三 四 五 六
1 国际海豹日 2 初十 3 全国爱耳日 4 十二 5 学雷锋纪... 6 十四
7 十五 8 妇女节 9 十七 10 十八 11 十九 12 植树节... 13 廿一
14 国际警察日 15 消费者权... 16 廿四 17 中国国医... 18 廿六 19 廿七 20 春分
21 世界森林... 22 世界水日 23 世界气象日 24 世界防治... 25 全国中小... 26 初四 27 初五
28 初六 29 初七 30 巴勒斯坦... 31 初九
公历1993年4月农历阳历表建国44年农历癸酉年【鸡年】
日 一 二 三 四 五 六
1 愚人节... 2 十一 3 十二
4 十三 5 清明节 6 十五 7 世界卫生日 8 十七 9 十八 10 十九
11 复活节Eas... 12 廿一 13 廿二 14 廿三 15 廿四 16 廿五 17 廿六
18 廿七 19 廿八 20 谷雨 21 三十 22 世界地球日 23 世界图书... 24 亚非新闻...
25 初四 26 初五 27 初六 28 初七 29 初八 30 初九
公历1993年5月农历阳历表建国44年农历癸酉年【鸡年】
日 一 二 三 四 五 六
1 劳动节
2 十一 3 十二 4 青年节 5 碘缺乏病... 6 十五 7 十六 8 世界红十...
9 国际母亲节 10 十九 11 二十 12 国际护士节 13 廿二 14 廿三 15 国际家庭日
16 全国助残日 17 国际电信日 18 国际博物... 19 廿八 20 全国学生... 21 小满 22 初二
23 国际牛奶日 24 初四 25 初五 26 初六 27 初七 28 初八 29 初九
30 初十 31 世界无烟日
公历1993年6月农历阳历表建国44年农历癸酉年【鸡年】
日 一 二 三 四 五 六
1 国际儿童节 2 十三 3 十四 4 十五 5 世界环境...
6 芒种节 7 十八 8 十九 9 二十 10 廿一 11 廿二 12 廿三
13 廿四 14 廿五 15 廿六 16 廿七 17 防治荒漠... 18 廿九 19 三十
20 父亲节 21 夏至节 22 初三 23 国际奥林... 24 端午节 25 全国土地日 26 国际禁毒日
27 初八 28 初九 29 初十 30 十一
公历1993年7月农历阳历表建国44年农历癸酉年【鸡年】
日 一 二 三 四 五 六
1 香港回归... 2 国际体育... 3 十四
4 十五 5 十六 6 十七 7 抗日战争... 8 十九 9 二十 10 廿一
11 世界人口日 12 廿三 13 廿四 14 廿五 15 廿六 16 廿七 17 廿八
18 被奴役国... 19 6月大 20 初二 21 初三 22 初四 23 大暑 24 初六
25 初七 26 初八 27 初九 28 初十 29 十一 30 非洲妇女日 31 十三
公历1993年8月农历阳历表建国44年农历癸酉年【鸡年】
日 一 二 三 四 五 六
1 建军节 2 十五 3 十六 4 十七 5 十八 6 十九 7 立秋
8 中国男子... 9 廿二 10 廿三 11 廿四 12 廿五 13 黑色星期五 14 廿七
15 抗日战争... 16 廿九 17 三十 18 7月小 19 初二 20 初三 21 初四
22 初五 23 处暑 24 七夕情人节 25 初八 26 初九 27 初十 28 十一
29 十二 30 十三 31 十四
公历1993年9月农历阳历表建国44年农历癸酉年【鸡年】
日 一 二 三 四 五 六
1 中元节 2 十六 3 十七 4 十八
5 十九 6 二十 7 白露 8 国际扫盲... 9 毛泽东逝... 10 中国教师节 11 廿五
12 廿六 13 廿七 14 世界清洁... 15 廿九 16 国际臭氧... 17 初二 18 九·一八...
19 初四 20 国际爱牙日 21 国际和平日 22 初七 23 秋分 24 初九 25 初十
26 国际聋人... 27 世界旅游日 28 孔子诞辰 29 十四 30 中秋节
公历1993年10月农历阳历表建国44年农历癸酉年【鸡年】
日 一 二 三 四 五 六
1 国庆节... 2 国庆节假...
3 国庆节假日 4 世界动物... 5 二十 6 老人节... 7 廿二 8 全国高血... 9 世界邮政...
10 辛亥革命... 11 廿六 12 廿七 13 世界保健... 14 世界标准日 15 国际盲人... 16 世界粮食日
17 世界消除... 18 初四 19 初五 20 初六 21 初七 22 世界传统... 23 重阳节
24 联合国日 25 十一 26 十二 27 十三 28 十四 29 十五 30 十六
31 世界勤俭日
公历1993年11月农历阳历表建国44年农历癸酉年【鸡年】
日 一 二 三 四 五 六
1 十八 2 十九 3 二十 4 廿一 5 廿二 6 廿三
7 十月社会... 8 中国记者日 9 全国消防... 10 世界青年节 11 国际科学... 12 孙中山诞... 13 三十
14 世界糖尿... 15 初二 16 初三 17 国际大学... 18 初五 19 初六 20 彝族年
21 彝族年... 22 彝族年 23 初十 24 十一 25 感恩节 26 十三 27 十四
28 十五 29 国际声援... 30 十七
公历1993年12月农历阳历表建国44年农历癸酉年【鸡年】
日 一 二 三 四 五 六
1 世界艾滋... 2 十九 3 世界残疾... 4 廿一
5 国际经济... 6 廿三 7 大雪 8 国际儿童... 9 世界足球日 10 世界人权日 11 廿八
12 西安事变... 13 南京大屠... 14 初二 15 初三 16 初四 17 初五 18 初六
19 初七 20 澳门回归... 21 国际篮球日 22 冬至节 23 十一 24 平安夜 25 圣诞节
26 毛泽东诞... 27 十五 28 十六 29 十七 30 十八 31 十九
|